Bantentv.com – Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada Jumat, 6 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari Pegadaian, harga emas Galeri24 tercatat Rp3.075.000 per gram, sedangkan emas UBS berada di level Rp3.091.000 per gram.
Kondisi stabil ini memberikan kepastian bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas hari ini.
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.613.000 | Rp 1.670.000 |
| 1 gram | Rp 3.075.000 | Rp 3.091.000 |
| 2 gram | Rp 6.077.000 | Rp 6.133.000 |
| 5 gram | Rp 15.081.000 | Rp 15.154.000 |
| 10 gram | Rp 30.082.000 | Rp 30.150.000 |
| 25 gram | Rp 74.801.000 | Rp 75.226.000 |
| 50 gram | Rp 149.483.000 | Rp 150.144.000 |
| 100 gram | Rp 298.819.000 | Rp 300.169.000 |
| 250 gram | Rp 745.211.000 | Rp 750.199.000 |
| 500 gram | Rp 1.490.421.000 | Rp 1.498.637.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.980.842.000 | – |
Editor : Erina Faiha