Bantentv.com – Harga emas pada Sabtu, 24 Januari 2026, tercatat berada di level Rp2.915.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan. Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.915.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.956.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Naik Lagi! Galeri24 Tembus Rp2,7 Juta per Gram
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.529.000 | Rp1.597.000 |
| 1 gram | Rp 2.915.000 | Rp2.956.000 |
| 2 gram | Rp5.740.000 | Rp5.866.000 |
| 5 gram | Rp14.247.000 | Rp14.494.000 |
| 10 gram | Rp28.418.000 | Rp28.836.000 |
| 25 gram | Rp70.868.000 | Rp71.946.000 |
| 50 gram | Rp141.624.000 | Rp143.598.000 |
| 100 gram | Rp283.108.000 | Rp287.082.000 |
| 250 gram | Rp706.031.000 | Rp 717.493.000 |
| 500 gram | Rp1.412.061.000 | Rp1.433.303.000 |
| 1.000 gram | Rp2.824.121.000 | – |
Editor : Erina Faiha